オプションリスト
ベース品番を基本にして性能を向上した商品です。
| オプション品番 | ベース品番 | サイズ | 耐久性*1 | 操作性*2 | 整備性*3 | コンビ*4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYD121UYT | TYD121U | 275 | ○ | ○ | ○ | 宅急便モデル | |
| TYD078UYT | TYD078U | 275 | ○ | ○ | ○ | 宅急便モデル | |
| NDD008S | NDD008 | 430 | ○ | ||||
| NDD022S | NDD022Y | 325 | ○ | ||||
| MFD024S | MFD024 | 410 | ○ | ||||
| MFD024Z | MFD024 | 410 | ○ | ||||
| MFD026S | MFD026 | 300 | ○ | ||||
| ISD001S | ISD001 | 410 | ○ | ||||
| ISD008S | ISD008 | 410 | ○ | ||||
| ISD029S | ISD029Y | 430 | ○ | ||||
| ISD037UFE | ISD037U | 325 | ○ | 消防車モデル | |||
| ISD078U | ISD078Y | 430 | ○ | ||||
| HND005S | HND005 | 430 | ○ | ○ | |||
| HND065Y | HND045Y | 430 | ○ | 低出力車輛 | |||
| HND085U | HND085Y | 325 | ○ | ||||
| KMD002US | KMD002U | 275 | ○ | ||||
| HNC545 | HNC532 | 430 | ○ | 低出力車輛 |
- 耐久性*1:フェーシング材料の変更などにより、耐久性を向上し、ディスク寿命を延ばしたもの
- 操作性*2:クラッチ操作時のフィーリングをよりスムーズにしたもの
- 整備性*3:クラッチ整備の際に、ディスク寿命の管理やディスク組付け易さを向上したもの
- コンビ*4:フェーシング材料にメタル材とオルガニック材を使用したもの
