| 排気量 | 排ガス | 車型式 | エンジン | 年式始期 | 年式終期 | 馬力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,200 | KC- | FRS33 | 6HH1 | 1997.06 |
| パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-31240-755-0 | NDD027U | 5.990kg | W370xL373xH77 (mm) 0.39kg | 45,900 |
| 外径 | 内径 | 歯数 | 大径 | サイレント |
|---|---|---|---|---|
| 350mm | 220mm | 10 | 38.1mm | ○ |
| 備考 |
|---|
| パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-31220-291-0 | (ISC607廃番) | 22.000kg | WxLxH (mm) | 56,900 |
| エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|
| エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|
| パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-09820-008-0 |
| NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
|---|---|---|---|
| パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-09800-214-0 |
| NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
|---|---|---|---|