パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
1-31220-411-0 | ISC632 | 22.000kg | WxLxH (mm) | 58,300 |
外径 | 内径 | 取付ピッチ | ダイヤフラム | レバーキット |
---|---|---|---|---|
350mm | 220mm | 379mm |
タイプ | ベアリング番号 | ツイン | 仮止め部品 | レバープレート |
---|---|---|---|---|
LS |
備考 |
---|
エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
IS632084U | 29.000kg | WxLxH | WxLxH | 105,100 |
エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
1-31310-026-0 |
NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
---|---|---|---|
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
8-97258-239-0 |
NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
---|---|---|---|