排気量 | 排ガス | 車型式 | エンジン | 年式始期 | 年式終期 | 馬力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,800 | PDG- | LR234J2 | 6HK1 | 2007.11 |
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
SX001-09541 | ISD058U | 6.750kg | W430xL433xH83 (mm) 0.51kg | 48,600 |
外径 | 内径 | 歯数 | 大径 | サイレント |
---|---|---|---|---|
380mm | 240mm | 10 | 44.7mm | ○ |
備考 |
---|
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
SX001-05585 |
エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|
エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|