排気量 | 排ガス | 車型式 | エンジン | 年式始期 | 年式終期 | 馬力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,200 | KC- | LT333 | 6HH1(65L) | 1995.08 |
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
1-31240-662-0 | (ISD036Y廃番) | 3.770kg | W370xL373xH77 (mm) 0.39kg | 44,000 |
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
1-31220-291-0 | (ISC607廃番) | 22.000kg | WxLxH (mm) | 54,800 |
エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
4TL100 | 1.196kg | 23,100 | ||
6TL100 | 1.730kg | 18,700 | ||
6TL101 | 1.726kg | 34,700 | ||
BRG600 | 0.340kg | WxLxH | 7,650 | |
BRG601 | 0.360kg | WxLxH | 9,050 | |
BRG602 | 0.360kg | WxLxH | 11,400 | |
BRG603 | 0.340kg | WxLxH | 9,300 | |
BRG604 | 0.500kg | WxLxH | 7,900 | |
DHC502 | 1.840kg | WxLxH | WxLxH | 7,500 |
DHC503 | 1.750kg | WxLxH | WxLxH | 25,000 |
DHC504 | 2.060kg | 16,000 | ||
DHC505 | 1.480kg | WxLxH | WxLxH | 6,300 |
DHC507 | 2.050kg | 16,000 | ||
DHC511 | 2.040kg | 16,000 | ||
DHC513 | 1.750kg | WxLxH | WxLxH | 7,100 |
DHC514 | 1.880kg | WxLxH | WxLxH | 7,100 |
DHC536 | 2.670kg | WxLxH | WxLxH | 16,000 |
DHC538 | 3.310kg | WxLxH | WxLxH | 8,900 |
DHC545 | 2.700kg | WxLxH | WxLxH | 10,400 |
DHC546 | 5.870kg | WxLxH | WxLxH | 13,700 |
DHC551 | 3.350kg | WxLxH | WxLxH | 11,600 |
DHC552U | 1.910kg | WxLxH | WxLxH | 8,800 |
DHC553U | 1.890kg | WxLxH | WxLxH | 10,700 |
DHC555 | 2.000kg | WxLxH | WxLxH | 9,300 |
DHC556U | 1.930kg | WxLxH | WxLxH | 8,700 |
DHC558 | 2.690kg | WxLxH | WxLxH | 9,800 |
DHC560 | 2.940kg | WxLxH | WxLxH | 10,400 |
DHC562 | 2.500kg | WxLxH | WxLxH | 7,200 |
DHC563 | 3.000kg | WxLxH | WxLxH | 10,300 |
DHC564 | 2.000kg | WxLxH | WxLxH | 27,500 |
DHC565 | 2.700kg | WxLxH | WxLxH | 29,100 |
DHC567 | 1.950kg | WxLxH | WxLxH | 7,600 |
DHC572 | 3.500kg | WxLxH | WxLxH | 8,700 |
DHC574 | 2.000kg | WxLxH | WxLxH | 20,000 |
DHC575U | 2.250kg | WxLxH | WxLxH | 8,600 |
DHD001U | 0.664kg | 12,000 | ||
DHD007U | 0.670kg | WxLxH | WxLxH | 5,600 |
DHD013 | 0.510kg | 12,000 | ||
DHD016U | 0.640kg | WxLxH | WxLxH | 4,200 |
DHD021U | 0.668kg | WxLxH | WxLxH | 5,600 |
DHD021UF | 0.668kg | WxLxH | WxLxH | |
DHD021V | 0.668kg | WxLxH | WxLxH | 8,400 |
DHD029U | 0.660kg | WxLxH | WxLxH | 5,700 |
DHD029UF | 0.660kg | WxLxH | WxLxH | |
DHD031U | 0.998kg | WxLxH | WxLxH | 8,600 |
DHD033U | 0.680kg | WxLxH | WxLxH | 5,600 |
DHD033UF | 0.700kg | WxLxH | WxLxH | |
DHD036U | 0.670kg | WxLxH | WxLxH | 5,600 |
DHD036UF | 0.700kg | WxLxH | WxLxH | |
DHD037 | 0.829kg | WxLxH | WxLxH | 8,200 |
DHD040 | 0.510kg | WxLxH | WxLxH | 17,200 |
DHD042U | 0.660kg | WxLxH | WxLxH | 6,500 |
DHD043U | 0.620kg | WxLxH | WxLxH | 4,600 |
DHD044U | 0.660kg | WxLxH | WxLxH | 6,000 |
DHD045U | 0.870kg | WxLxH | WxLxH | 7,500 |
DHD047U | 0.930kg | WxLxH | WxLxH | 7,500 |
DHD048U | 0.930kg | WxLxH | WxLxH | 8,200 |
DHD052U | 1.000kg | WxLxH | WxLxH | 15,800 |
DHD053 | 1.000kg | WxLxH | WxLxH | 8,400 |
DHD054U | 0.800kg | WxLxH | WxLxH | 15,800 |
DHD054UF | 0.700kg | WxLxH | WxLxH | |
DHD055U | 0.700kg | WxLxH | WxLxH | 5,600 |
DHD055UF | 0.700kg | WxLxH | WxLxH | |
DHD055V | 0.700kg | WxLxH | WxLxH | 8,400 |
DHD056U | 0.700kg | WxLxH | WxLxH | 5,600 |
DHD056UF | 0.700kg | WxLxH | WxLxH | |
DHD058 | 0.900kg | WxLxH | WxLxH | 6,200 |
DHD060U | 0.680kg | WxLxH | WxLxH | 6,200 |
DHD060UF | 0.700kg | WxLxH | WxLxH | |
DHD061U | 1.000kg | WxLxH | WxLxH | 11,000 |
DHD063U | 0.700kg | WxLxH | WxLxH | 6,500 |
DHK003 | 3.000kg | WxLxH | WxLxH | 13,950 |
FJC504 | 3.760kg | WxLxH | WxLxH | 25,000 |
FJC505 | 1.840kg | WxLxH | WxLxH | 7,140 |
FJC506 | 2.450kg | WxLxH | WxLxH | 12,000 |
FJC509 | 4.910kg | WxLxH | WxLxH | 14,300 |
FJC514 | 3.810kg | WxLxH | WxLxH | 17,300 |
FJC515-1 | 1.870kg | WxLxH | WxLxH | 11,300 |
FJC516 | 2.750kg | WxLxH | WxLxH | 13,400 |
FJC517 | 4.480kg | WxLxH | WxLxH | 21,400 |
FJC518U | 1.970kg | WxLxH | WxLxH | 17,300 |
FJC520 | 3.730kg | WxLxH | WxLxH | 16,000 |
FJC521 | 5.010kg | WxLxH | WxLxH | 27,900 |
FJC522 | 1.840kg | WxLxH | WxLxH | 11,700 |
FJC523U | 1.950kg | WxLxH | WxLxH | 12,800 |
FJC524 | 4.500kg | WxLxH | WxLxH | 21,500 |
FJC526 | 5.790kg | WxLxH | WxLxH | 24,100 |
FJC527 | 6.000kg | WxLxH | WxLxH | 15,900 |
FJC529 | 5.140kg | WxLxH | WxLxH | 27,800 |
FJC530 | 4.900kg | WxLxH | WxLxH | 21,700 |
FJC531 | 6.000kg | WxLxH | WxLxH | 17,800 |
FJC532 | 6.000kg | WxLxH | WxLxH | 17,800 |
FJC533 | 2.300kg | WxLxH | WxLxH | 11,700 |
FJC534 | 6.000kg | WxLxH | WxLxH | 29,200 |
FJC535 | 6.000kg | WxLxH | WxLxH | 17,600 |
FJC536 | 5.500kg | WxLxH | WxLxH | 18,300 |
FJC537 | 4.500kg | WxLxH | WxLxH | 20,900 |
FJC539 | 4.700kg | WxLxH | WxLxH | 16,800 |
FJD001U | 1.020kg | WxLxH | WxLxH | 24,000 |
FJD002 | 0.500kg | WxLxH | WxLxH | 13,500 |
FJD005U | 0.690kg | WxLxH | WxLxH | 8,650 |
FJD010U | 0.000kg | 24,000 | ||
FJD013U | 1.130kg | WxLxH | WxLxH | 12,300 |
FJD016U | 1.380kg | WxLxH | WxLxH | 17,300 |
FJD017U | 1.110kg | WxLxH | WxLxH | 12,300 |
FJD018U | 0.990kg | WxLxH | WxLxH | 10,200 |
FJD021U | 0.660kg | WxLxH | WxLxH | 8,500 |
FJD021V | 0.660kg | WxLxH | WxLxH | 12,750 |
FJD022U | 0.630kg | WxLxH | WxLxH | 7,540 |
FJD023U | 1.050kg | WxLxH | WxLxH | 11,300 |
FJD024U | 1.540kg | WxLxH | WxLxH | 20,800 |
FJD025U | 1.320kg | WxLxH | WxLxH | 20,400 |
FJD026U | 1.310kg | WxLxH | WxLxH | 20,400 |
FJD028U | 1.840kg | WxLxH | WxLxH | 17,300 |
FJD029U | 1.500kg | WxLxH | WxLxH | 21,100 |
FJD029V | 1.300kg | WxLxH | WxLxH | 31,650 |
FJD030U | 1.790kg | WxLxH | WxLxH | 22,800 |
FJD030V | 1.700kg | WxLxH | WxLxH | 34,200 |
FJD031 | 1.620kg | WxLxH | WxLxH | 28,500 |
FJD033U | 1.000kg | WxLxH | WxLxH | 22,400 |
FJD034U | 1.500kg | WxLxH | WxLxH | 17,600 |
FJD035U | 1.500kg | WxLxH | WxLxH | 21,000 |
FJD036 | 1.600kg | WxLxH | WxLxH | 29,100 |
FJD037 | 1.600kg | WxLxH | WxLxH | 24,000 |
FJD038U | 0.700kg | WxLxH | WxLxH | 8,500 |
FJD038UF | 0.700kg | WxLxH | WxLxH | |
FJD039U | 1.500kg | WxLxH | WxLxH | 21,400 |
FJD040 | 1.200kg | WxLxH | WxLxH | 19,600 |
HCC502 | 2.640kg | 30,000 | ||
HCC504 | 2.400kg | WxLxH | WxLxH | 25,000 |
HCC506 | 2.480kg | WxLxH | WxLxH | 17,900 |
HCC507 | 2.840kg | WxLxH | WxLxH | 14,400 |
HCC508 | 2.840kg | 25,000 | ||
HCC511 | 1.960kg | WxLxH | WxLxH | 12,600 |
HCC512 | 3.900kg | WxLxH | WxLxH | 15,600 |
HCC522 | 1.970kg | WxLxH | WxLxH | 14,400 |
HCC530 | 2.840kg | WxLxH | WxLxH | 14,300 |
HCC531 | 3.900kg | WxLxH | WxLxH | 16,000 |
HCC533 | 2.070kg | WxLxH | WxLxH | 14,400 |
HCC536 | 2.070kg | WxLxH | WxLxH | 17,000 |
HCC538 | 3.960kg | WxLxH | WxLxH | 14,600 |
HCC540 | 3.320kg | WxLxH | WxLxH | 15,600 |
HCC541 | 6.000kg | WxLxH | WxLxH | 15,700 |
HCC542 | 4.000kg | WxLxH | WxLxH | 11,300 |
HCC543 | 2.700kg | WxLxH | WxLxH | 14,600 |
HCC544U | 6.000kg | WxLxH | WxLxH | 12,900 |
HCC545 | 2.700kg | WxLxH | WxLxH | 10,000 |
HCC555 | 4.000kg | WxLxH | WxLxH | 12,400 |
HCC556 | 6.500kg | WxLxH | WxLxH | 26,400 |
HCC557 | 6.500kg | WxLxH | WxLxH | 26,400 |
HCC558 | 2.070kg | WxLxH | WxLxH | 10,800 |
HCC559U | 0.000kg | WxLxH | WxLxH | 8,400 |
HCC560 | 5.710kg | WxLxH | WxLxH | 13,000 |
HCC563 | 5.660kg | WxLxH | WxLxH | 29,500 |
HCC902 | 3.420kg | WxLxH | WxLxH | 14,300 |
HCC908 | 4.580kg | WxLxH | WxLxH | 17,000 |
HCC918 | 3.370kg | WxLxH | WxLxH | 13,100 |
HCD001 | 0.480kg | WxLxH | WxLxH | 14,400 |
HCD002UA | 0.960kg | WxLxH | WxLxH | 9,500 |
HCD006U | 1.100kg | 24,000 | ||
HCD011UA | 1.100kg | 24,000 | ||
HCD012U | 1.060kg | WxLxH | WxLxH | 13,200 |
HCD014U | 0.970kg | WxLxH | WxLxH | 8,250 |
HCD015U | 1.040kg | WxLxH | WxLxH | 11,100 |
HCD019 | 0.550kg | WxLxH | WxLxH | 7,900 |
HCD020 | 0.800kg | WxLxH | WxLxH | 12,200 |
HCD023U | 1.070kg | WxLxH | WxLxH | 11,700 |
HCD030U | 0.680kg | WxLxH | WxLxH | 9,150 |
HCD031U | 0.680kg | WxLxH | WxLxH | 9,800 |
HCD032U | 0.640kg | WxLxH | WxLxH | 8,450 |
HCD035U | 1.350kg | WxLxH | WxLxH | 9,700 |
HCD036U | 1.200kg | WxLxH | WxLxH | 11,000 |
HCD037U | 1.400kg | WxLxH | WxLxH | 12,700 |
HCD039U | 1.000kg | WxLxH | WxLxH | 10,200 |
HCD040U | 1.500kg | WxLxH | WxLxH | 12,600 |
HCD050U | 1.200kg | WxLxH | WxLxH | 10,800 |
HCD053 | 1.500kg | WxLxH | WxLxH | 18,300 |
HCD055U | 0.680kg | WxLxH | WxLxH | 6,800 |
HCD056 | 1.500kg | WxLxH | WxLxH | 18,300 |
HCD057 | 0.980kg | WxLxH | WxLxH | 10,700 |
HCD061 | 1.100kg | WxLxH | WxLxH | 9,700 |
HCD062 | 2.000kg | WxLxH | WxLxH | 21,800 |
HCD801U | 0.990kg | WxLxH | WxLxH | 10,700 |
HCD802U | 1.080kg | WxLxH | WxLxH | 11,700 |
HCD806U | 1.120kg | WxLxH | WxLxH | 10,500 |
HCD822 | 1.243kg | WxLxH | WxLxH | 14,200 |
HCK009 | 0.000kg | WxLxH | WxLxH | 22,980 |
HNC503 | 15.100kg | WxLxH | WxLxH | 36,500 |
HNC507 | 37.800kg | WxLxH | WxLxH | 79,000 |
HNC509 | 17.100kg | WxLxH | WxLxH | 57,330 |
HNC514 | 38.400kg | WxLxH | WxLxH | 79,000 |
HNC518 | 15.100kg | WxLxH | WxLxH | 37,500 |
HNC519 | 17.100kg | WxLxH | WxLxH | 72,020 |
HNC521 | 21.600kg | WxLxH | WxLxH | 55,000 |
HNC522 | 21.600kg | WxLxH | WxLxH | 47,500 |
HNC523 | 12.400kg | WxLxH | WxLxH | 37,500 |
HNC525 | 15.000kg | WxLxH | WxLxH | 46,000 |
HNC532 | 37.800kg | WxLxH | WxLxH | 90,000 |
HNC534 | 72.300kg | WxLxH | WxLxH | 530,000 |
HNC539 | 43.100kg | WxLxH | WxLxH | 145,000 |
HNC540 | 21.600kg | WxLxH | WxLxH | 60,000 |
HNC541 | 22.000kg | WxLxH | WxLxH | 90,000 |
HNC542 | 15.100kg | WxLxH | WxLxH | 36,800 |
HNC545 | 37.800kg | WxLxH | WxLxH | 90,000 |
HNC546 | 17.100kg | WxLxH | WxLxH | 46,000 |
HNC548 | 17.100kg | WxLxH | WxLxH | 30,500 |
HNC549 | 39.000kg | WxLxH | WxLxH | 125,000 |
HNC553 | 17.000kg | WxLxH | WxLxH | 52,000 |
HNC554 | 72.000kg | WxLxH | WxLxH | 630,000 |
HNC556 | 16.000kg | WxLxH | 33,000 | |
HNC557 | 43.500kg | 145,000 | ||
HNC559 | 43.500kg | WxLxH | 145,000 | |
HNC560 | 17.000kg | 21,000 | ||
HNC561 | 15.000kg | WxLxH | 19,300 | |
HNC562 | 22.000kg | WxLxH | ||
HNC562 | 22.000kg | 64,000 | ||
HNC565 | 43.500kg | WxLxH | 76,000 | |
HNC567 | 28.000kg | 90,000 | ||
HNC569 | 22.000kg | 56,000 | ||
HNC570 | 43.500kg | WxLxH | 145,000 | |
HNC571 | 22.800kg | WxLxH | 69,000 | |
HND005S | 7.520kg | WxLxH | WxLxH | 64,400 |
HND009UW | 10.000kg | WxLxH | WxLxH | 74,000 |
HND009W | 10.500kg | WxLxH | WxLxH | 74,000 |
HND017 | 7.050kg | WxLxH | WxLxH | 81,640 |
HND018Y | 7.400kg | WxLxH | WxLxH | 49,400 |
HND027 | 2.930kg | WxLxH | WxLxH | 33,540 |
HND031S | 8.850kg | WxLxH | WxLxH | 53,000 |
HND033U | 3.000kg | WxLxH | WxLxH | 36,000 |
HND041U | 3.000kg | WxLxH | WxLxH | 43,500 |
HND042S | 8.000kg | WxLxH | WxLxH | 52,000 |
HND043S | 6.410kg | WxLxH | WxLxH | 68,000 |
HND045Y | 8.960kg | WxLxH | WxLxH | 60,000 |
HND047U | 5.320kg | WxLxH | WxLxH | 52,000 |
HND057Y | 8.000kg | WxLxH | WxLxH | 54,600 |
HND058U | 5.920kg | WxLxH | WxLxH | 49,000 |
HND059Y | 3.350kg | WxLxH | WxLxH | 42,000 |
HND063U | 3.400kg | WxLxH | WxLxH | 51,350 |
HND065Y | 8.710kg | WxLxH | WxLxH | 51,500 |
HND077U | 0.000kg | WxLxH | 76,000 | |
HND078U | 6.000kg | WxLxH | WxLxH | 53,000 |
HND079U | 12.000kg | WxLxH | WxLxH | 60,000 |
HND080U | 3.740kg | WxLxH | WxLxH | 72,020 |
HND081U | 9.000kg | WxLxH | WxLxH | 60,000 |
HND083U | 6.000kg | WxLxH | WxLxH | 46,500 |
HND085U | 3.700kg | WxLxH | WxLxH | 45,000 |
HND086U | 6.000kg | WxLxH | WxLxH | 52,000 |
HND087U | 4.300kg | WxLxH | WxLxH | 53,000 |
HND088UM | 6.700kg | WxLxH | WxLxH | 77,000 |
HND089U | 9.000kg | WxLxH | WxLxH | 96,330 |
HND090U | 9.000kg | WxLxH | WxLxH | 93,340 |
HND091U | 10.000kg | WxLxH | WxLxH | 56,000 |
HND092U | 3.500kg | WxLxH | 25,800 | |
HND093Y | 10.000kg | WxLxH | WxLxH | 96,330 |
HND094 | 10.000kg | WxLxH | WxLxH | 101,400 |
HND095Y | 9.700kg | WxLxH | WxLxH | 84,000 |
HND096U | 5.400kg | WxLxH | WxLxH | 53,000 |
HND098U | 10.000kg | WxLxH | WxLxH | 67,000 |
HND099U | 11.000kg | WxLxH | 45,500 | |
HND102 | 5.600kg | WxLxH | WxLxH | 33,100 |
HND103U | 11.000kg | WxLxH | WxLxH | 81,000 |
HND104 | 5.300kg | WxLxH | WxLxH | 66,000 |
HND105U | 5.400kg | WxLxH | 48,900 | |
HND106U | 10.000kg | WxLxH | 70,100 | |
HND107U | 5.940kg | WxLxH | WxLxH | 79,300 |
HND108U | 10.000kg | WxLxH | 78,000 | |
HND109U | 6.900kg | WxLxH | 57,800 | |
HND111U | 10.000kg | WxLxH | 75,600 | |
HND114M | 10.000kg | WxLxH | 87,000 | |
HND121U | 6.000kg | WxLxH | 45,000 | |
HND123U | 6.500kg | 57,000 | ||
HND124U | 6.000kg | WxLxH | 57,000 | |
HND125U | 6.800kg | WxLxH | 65,000 | |
HNL102 | 2.704kg | WxLxH | WxLxH | 39,500 |
HNL104 | 2.740kg | WxLxH | WxLxH | 32,600 |
HNL106 | 2.180kg | WxLxH | WxLxH | 42,000 |
HNL107 | 3.420kg | WxLxH | WxLxH | 41,600 |
HYC806 | 37.000kg | 120,000 | ||
HYD130U | 10.000kg | WxLxH | 113,000 | |
IKC501 | 25.000kg | WxLxH | 158,300 | |
ISC501 | 15.600kg | WxLxH | WxLxH | 59,800 |
ISC506 | 0.000kg | 25,000 | ||
ISC510 | 38.100kg | WxLxH | WxLxH | 177,000 |
ISC515 | 6.340kg | WxLxH | WxLxH | 18,600 |
ISC517 | 4.710kg | 25,000 | ||
ISC518-1 | 37.800kg | WxLxH | WxLxH | 92,500 |
ISC519 | 10.200kg | WxLxH | WxLxH | 42,100 |
ISC523 | 21.600kg | WxLxH | WxLxH | 56,200 |
ISC524 | 4.640kg | 25,000 | ||
ISC526 | 4.040kg | 25,000 | ||
ISC529 | 2.570kg | 25,000 | ||
ISC531 | 4.120kg | 25,000 | ||
ISC534 | 21.600kg | WxLxH | WxLxH | 56,200 |
ISC539 | 7.900kg | WxLxH | WxLxH | 46,300 |
ISC542 | 4.670kg | WxLxH | WxLxH | 30,400 |
ISC543 | 6.100kg | WxLxH | WxLxH | 17,100 |
ISC545 | 3.840kg | 25,000 | ||
ISC546 | 12.400kg | WxLxH | WxLxH | 40,900 |
ISC547 | 4.970kg | WxLxH | WxLxH | 41,200 |
ISC548 | 15.100kg | WxLxH | WxLxH | 32,400 |
ISC549 | 15.100kg | WxLxH | WxLxH | 87,600 |
ISC564 | 4.860kg | WxLxH | WxLxH | 20,200 |
ISC565 | 6.230kg | WxLxH | WxLxH | 20,200 |
ISC567 | 9.370kg | WxLxH | WxLxH | 56,500 |
ISC568 | 7.930kg | WxLxH | WxLxH | 49,800 |
ISC572 | 10.580kg | WxLxH | WxLxH | 36,800 |
ISC589 | 8.690kg | WxLxH | WxLxH | 33,600 |
ISC590 | 6.180kg | WxLxH | WxLxH | 21,000 |
ISC591 | 21.600kg | WxLxH | WxLxH | 51,900 |
ISC592 | 16.000kg | WxLxH | WxLxH | 38,000 |
ISC593 | 21.600kg | WxLxH | WxLxH | 56,200 |
ISC594 | 28.400kg | WxLxH | WxLxH | 74,300 |
ISC596 | 39.100kg | WxLxH | WxLxH | 92,500 |
ISC597 | 43.100kg | WxLxH | WxLxH | 134,000 |
ISC598 | 12.700kg | WxLxH | WxLxH | 25,700 |
ISC599 | 28.400kg | WxLxH | WxLxH | 74,300 |
ISC600 | 6.030kg | WxLxH | WxLxH | 21,000 |
ISC602 | 17.100kg | WxLxH | WxLxH | 54,800 |
ISC604 | 17.100kg | WxLxH | WxLxH | 54,800 |
ISC605 | 9.300kg | WxLxH | WxLxH | 33,600 |
ISC607 | 21.600kg | WxLxH | WxLxH | 51,900 |
ISC614 | 1.000kg | WxLxH | WxLxH | 73,000 |
ISC615 | 10.580kg | WxLxH | WxLxH | 36,800 |
ISC620 | 25.000kg | 130,000 | ||
ISC621 | 28.000kg | WxLxH | WxLxH | 80,700 |
ISC622 | 43.000kg | WxLxH | WxLxH | 127,000 |
ISC624 | 43.000kg | WxLxH | WxLxH | 139,000 |
ISC625 | 45.000kg | WxLxH | WxLxH | 139,000 |
ISC626 | 22.000kg | WxLxH | WxLxH | 54,800 |
ISC627 | 38.000kg | WxLxH | WxLxH | 85,500 |
ISC628 | 38.000kg | WxLxH | WxLxH | 85,500 |
ISC629 | 22.000kg | WxLxH | WxLxH | 56,200 |
ISC631 | 38.000kg | WxLxH | WxLxH | 85,500 |
ISC632 | 22.000kg | WxLxH | WxLxH | 56,200 |
ISC633 | 30.000kg | WxLxH | WxLxH | 73,500 |
ISC635 | 29.000kg | WxLxH | 74,500 | |
ISC636 | 17.100kg | WxLxH | 50,600 | |
ISC639 | 39.100kg | WxLxH | 85,550 | |
ISC640 | 27.000kg | WxLxH | 80,700 | |
ISC641 | 41.700kg | WxLxH | 85,500 | |
ISC642 | 28.000kg | 72,300 | ||
ISC643 | 28.000kg | 89,200 | ||
ISC648 | 39.000kg | 111,200 | ||
ISC649 | 17.000kg | 50,600 | ||
ISC650 | 28.000kg | 67,900 | ||
ISC652 | 28.000kg | WxLxH | WxLxH | 67,900 |
ISC654 | 16.000kg | WxLxH | 51,900 | |
ISC655 | 22.000kg | WxLxH | 50,600 | |
ISC656 | 43.500kg | 139,000 | ||
ISC700 | 72.300kg | WxLxH | WxLxH | 241,900 |
ISC701 | 72.300kg | WxLxH | WxLxH | 153,700 |
ISC702 | 72.300kg | WxLxH | WxLxH | 167,200 |
ISC705 | 72.000kg | WxLxH | WxLxH | 169,000 |
ISC706 | 40.000kg | WxLxH | 169,000 | |
ISC707 | 40.000kg | WxLxH | 169,000 | |
ISC708 | 72.000kg | WxLxH | WxLxH | 217,400 |
ISD002 | 7.780kg | WxLxH | WxLxH | 61,200 |
ISD005 | 4.810kg | WxLxH | WxLxH | 35,700 |
ISD005Y | 6.040kg | WxLxH | WxLxH | 39,200 |
ISD008S | 6.080kg | WxLxH | WxLxH | 58,500 |
ISD009S | 8.300kg | WxLxH | WxLxH | 42,800 |
ISD010U | 3.400kg | WxLxH | WxLxH | 43,300 |
ISD015 | 3.330kg | WxLxH | WxLxH | 29,600 |
ISD018 | 2.980kg | WxLxH | WxLxH | 27,900 |
ISD019 | 3.570kg | WxLxH | WxLxH | 31,400 |
ISD028U | 5.800kg | WxLxH | WxLxH | 50,800 |
ISD029Y | 8.800kg | WxLxH | WxLxH | 106,000 |
ISD031 | 7.210kg | WxLxH | WxLxH | 48,600 |
ISD032 | 5.590kg | WxLxH | WxLxH | 66,600 |
ISD033U | 2.010kg | WxLxH | WxLxH | 82,300 |
ISD034S | 8.800kg | WxLxH | WxLxH | 57,900 |
ISD035 | 3.260kg | WxLxH | WxLxH | 63,400 |
ISD036US | 3.770kg | WxLxH | WxLxH | 44,000 |
ISD036Y | 5.320kg | WxLxH | WxLxH | |
ISD037U | 3.270kg | WxLxH | WxLxH | 43,300 |
ISD037UFE | 3.550kg | 31,300 | ||
ISD044S | 8.000kg | WxLxH | WxLxH | 199,000 |
ISD046 | 7.800kg | WxLxH | WxLxH | 39,300 |
ISD048U | 3.020kg | WxLxH | WxLxH | 63,400 |
ISD055U | 5.300kg | WxLxH | WxLxH | 63,000 |
ISD058U | 6.750kg | WxLxH | WxLxH | 48,600 |
ISD059U | 10.700kg | WxLxH | WxLxH | 65,400 |
ISD067 | 6.180kg | WxLxH | WxLxH | 45,200 |
ISD068Y | 7.500kg | WxLxH | WxLxH | 58,100 |
ISD069 | 1.300kg | WxLxH | WxLxH | 19,900 |
ISD072U | 3.000kg | WxLxH | WxLxH | 63,400 |
ISD075U | 2.110kg | WxLxH | WxLxH | 28,900 |
ISD076Y | 8.300kg | WxLxH | WxLxH | 49,500 |
ISD077Y | 8.030kg | WxLxH | WxLxH | 63,700 |
ISD078U | 8.700kg | WxLxH | WxLxH | 62,800 |
ISD078Y | 8.660kg | WxLxH | WxLxH | 59,900 |
ISD084U | 7.000kg | WxLxH | WxLxH | 45,200 |
ISD086U | 2.950kg | WxLxH | WxLxH | 28,700 |
ISD086V | 2.950kg | WxLxH | WxLxH | 43,050 |
ISD091 | 8.700kg | WxLxH | WxLxH | 62,500 |
ISD092 | 4.900kg | WxLxH | WxLxH | 28,700 |
ISD093W | 5.750kg | WxLxH | WxLxH | 66,000 |
ISD096U | 12.000kg | WxLxH | 73,200 | |
ISD097U | 10.000kg | WxLxH | WxLxH | 76,000 |
ISD098U | 4.000kg | WxLxH | 28,700 | |
ISD099W | 11.000kg | WxLxH | WxLxH | 106,000 |
ISD100U | 10.000kg | WxLxH | WxLxH | 76,000 |
ISD102U | 2.040kg | WxLxH | WxLxH | 26,500 |
ISD102US | 2.090kg | WxLxH | WxLxH | 23,500 |
ISD104US | 1.500kg | WxLxH | WxLxH | 14,500 |
ISD107U | 1.060kg | WxLxH | WxLxH | 24,000 |
ISD108U | 0.000kg | 24,000 | ||
ISD109U | 2.120kg | WxLxH | WxLxH | 25,100 |
ISD109US | 1.600kg | WxLxH | WxLxH | 37,700 |
ISD113U | 1.330kg | WxLxH | WxLxH | 15,400 |
ISD114 | 2.400kg | WxLxH | WxLxH | 52,100 |
ISD115U | 1.000kg | 24,000 | ||
ISD117U | 1.050kg | WxLxH | WxLxH | 16,300 |
ISD121U | 1.470kg | WxLxH | WxLxH | 16,500 |
ISD123U | 1.560kg | WxLxH | WxLxH | 10,600 |
ISD128U | 1.810kg | WxLxH | WxLxH | 29,800 |
ISD130U | 0.870kg | WxLxH | WxLxH | 13,900 |
ISD134 | 2.380kg | WxLxH | WxLxH | 28,700 |
ISD135U | 2.070kg | WxLxH | WxLxH | 39,800 |
ISD136U | 2.970kg | WxLxH | WxLxH | 28,700 |
ISD136V | 2.970kg | WxLxH | WxLxH | 43,050 |
ISD139U | 2.050kg | WxLxH | WxLxH | 82,300 |
ISD141U | 1.910kg | WxLxH | WxLxH | 18,100 |
ISD143Y | 4.140kg | WxLxH | WxLxH | 32,300 |
ISD145U | 1.820kg | WxLxH | WxLxH | 53,000 |
ISD152U | 1.500kg | WxLxH | WxLxH | 15,000 |
ISD153U | 3.000kg | WxLxH | WxLxH | 28,700 |
ISD153V | 3.000kg | WxLxH | WxLxH | 43,050 |
ISD155UW | 10.000kg | WxLxH | WxLxH | 62,000 |
ISD160 | 1.400kg | WxLxH | WxLxH | 15,600 |
ISD161U | 5.940kg | WxLxH | WxLxH | 48,600 |
ISD162U | 6.700kg | |||
ISD167U | 4.000kg | 40,000 | ||
ISD168U | 2.200kg | WxLxH | WxLxH | 19,300 |
ISD170U | 3.000kg | 26,400 | ||
ISD171U | 4.000kg | 28,700 | ||
ISD172U | 1.700kg | WxLxH | WxLxH | 19,700 |
ISD174 | 1.500kg | WxLxH | WxLxH | 16,500 |
ISD175M | 6.500kg | 75,500 | ||
ISD178 | 0.000kg | 62,200 | ||
ISD179U | 1.100kg | WxLxH | WxLxH | 15,000 |
ISD180Y | 10.000kg | 54,600 | ||
ISD181 | 10.000kg | 43,300 | ||
ISD182 | 8.500kg | 44,900 | ||
ISD183 | 10.000kg | 101,000 | ||
ISD184U | 10.000kg | 69,300 | ||
ISD185U | 1.910kg | WxLxH | WxLxH | 19,100 |
ISD186U | 0.000kg | WxLxH | WxLxH | 33,500 |
