| 排気量 | 排ガス | 車型式 | エンジン | 年式始期 | 年式終期 | 馬力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,300 | KC- | BE642 | 4M51 | 1997.01 |
| パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ME521812 | MFD067U | 3.160kg | W370xL373xH77 (mm) 0.39kg | 38,400 |
| 外径 | 内径 | 歯数 | 大径 | サイレント |
|---|---|---|---|---|
| 300mm | 190mm | 14 | 35.2mm | ○ |
| 備考 |
|---|
| パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ME521103 | MFC560 | 12.300kg | W395xL400xH120 (mm) 0.54kg | 32,000 |
| 外径 | 内径 | 取付ピッチ | ダイヤフラム | レバーキット |
|---|---|---|---|---|
| 300mm | 190mm | 350mm | 745010 |
| タイプ | ベアリング番号 | ツイン | 仮止め部品 | レバープレート |
|---|---|---|---|---|
| DT |
| 備考 |
|---|
| エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|
| エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| MFK004 | 17.300kg | WxLxH | WxLxH | 79,880 |
| パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ME609370 |
| NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
|---|---|---|---|
| パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| MH040027 |
| NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
|---|---|---|---|