パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
ME523760 | MFC583 | 23.000kg | WxLxH (mm) | 48,900 |
外径 | 内径 | 取付ピッチ | ダイヤフラム | レバーキット |
---|---|---|---|---|
350mm | 220mm | 375mm | 778010 |
タイプ | ベアリング番号 | ツイン | 仮止め部品 | レバープレート |
---|---|---|---|---|
DS |
備考 |
---|
エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
MF583098U | 28.000kg | WxLxH | WxLxH | 99,800 |
エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
ME632040 |
NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
---|---|---|---|
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
MH040027 |
NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
---|---|---|---|