| 排気量 | 排ガス | 車型式 | エンジン | 年式始期 | 年式終期 | 馬力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,600 | KC- | FN612 | 6D16 | 1997.02 |
| パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ME521606 | MFD071U | 5.940kg | W430xL433xH83 (mm) 0.51kg | 54,300 |
| 外径 | 内径 | 歯数 | 大径 | サイレント |
|---|---|---|---|---|
| 380mm | 220mm | 14 | 44.0mm | ○ |
| 備考 |
|---|
| パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ME521154 ※ME521158 | MFC568 ※MFC587 | 26.600kg | WxLxH (mm) | 57,100 |
| 外径 | 内径 | 取付ピッチ | ダイヤフラム | レバーキット |
|---|---|---|---|---|
| 380mm | 220mm | 406mm | MFL109 |
| タイプ | ベアリング番号 | ツイン | 仮止め部品 | レバープレート |
|---|---|---|---|---|
| LS | セットボルト |
| 備考 |
|---|
| エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| MF587071U | 33.000kg | WxLxH | WxLxH | 111,400 |
| エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|
| パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ME632049 |
| NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
|---|---|---|---|
| パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| MH040027 |
| NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
|---|---|---|---|