| 排気量 | 排ガス | 車型式 | エンジン | 年式始期 | 年式終期 | 馬力 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,600 | KC- | APS71 | 4HG1 | 1996.06 | 
| パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30100-89TA9 | ISD136U | 2.970kg | W370xL373xH77 (mm) 0.39kg | 29,800 | 
| 外径 | 内径 | 歯数 | 大径 | サイレント | 
|---|---|---|---|---|
| 300mm | 190mm | 21 | 28.9mm | ○ | 
| 備考 | 
|---|
| パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30210-89TA4 | ISC572 | 10.580kg | W395xL400xH120 (mm) 0.54kg | 38,400 | 
| 外径 | 内径 | 取付ピッチ | ダイヤフラム | レバーキット | 
|---|---|---|---|---|
| 300mm | 190mm | 350mm | 747010 | 
| タイプ | ベアリング番号 | ツイン | 仮止め部品 | レバープレート | 
|---|---|---|---|---|
| DT | セットワイヤー | 
| 備考 | 
|---|
| エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 | 
|---|---|---|---|---|
| IS572136U | 14.000kg | WxLxH | WxLxH | 68,200 | 
| エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 | 
|---|
| パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30502-89TA2 | 
| NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 | 
|---|---|---|---|