排気量 | 排ガス | 車型式 | エンジン | 年式始期 | 年式終期 | 馬力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
660 | H91W | 3G83 | 2005.06 | 2006.01 | 4WD |
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
30100-6A0A1 | MBD080U (MBD080V) | 0.1kg | W210xL210xH35 (mm) 0.08kg | W435xL225xH200 (mm) 0.4kg | 10,100 |
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
30210-6A0A1 | MBC663 | 0.3kg | W242xL243xH55 (mm) 0.11kg | W505xL253xH181 (mm) 0.55kg | 12,500 |
エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|
エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
30502-6A0A2 |
NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
---|---|---|---|
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
- |
NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
---|---|---|---|