排気量 | 排ガス | 車型式 | エンジン | 年式始期 | 年式終期 | 馬力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,700 | BU281K | 4B | 1998.08 | 2011.09 | DSL |
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
31250-37071 | TYD121U (TYD121UYT) | 0.4kg | W281xL289xH40 (mm) 0.16kg | W300xL300xH225 (mm) 0.42kg | 21,210 |
代替品(クラッチディスク)
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
31250-37072 |
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
31210-36230 | TYC540 | 8.800kg | W350xL355xH100 (mm) 0.53kg | 22,500 |
外径 | 内径 | 取付ピッチ | ダイヤフラム | レバーキット |
---|---|---|---|---|
275mm | 170mm | 311mm | 628000 |
タイプ | ベアリング番号 | ツイン | 仮止め部品 | レバープレート |
---|---|---|---|---|
DT |
備考 |
---|
代替品(クラッチカバー)
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
31210-36231 |
エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|
エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
TYK019 | 11.880kg | WxLxH | WxLxH | 44,820 |
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
31230-37020 |
NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
---|---|---|---|
代替品(レリーズベアリング)
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
31230-37021 |
NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
---|---|---|---|
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
90363-12018 |
NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
---|---|---|---|
代替品(パイロットベアリング)
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
90363-12020 |
NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
---|---|---|---|