代替品(クラッチディスク)
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
31250-36561 |
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
31210-37160 | TYC628 | 12.000kg | W395xL400xH120 (mm) 0.54kg | 24,500 |
外径 | 内径 | 取付ピッチ | ダイヤフラム | レバーキット |
---|---|---|---|---|
300mm | 190mm | 345mm | G11000 |
タイプ | ベアリング番号 | ツイン | 仮止め部品 | レバープレート |
---|---|---|---|---|
DT |
備考 |
---|
代替品(クラッチカバー)
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
31210-37161 | TYC628 | 12.000kg | W395xL400xH120 (mm) 0.54kg | 24,500 |
外径 | 内径 | 取付ピッチ | ダイヤフラム | レバーキット |
---|---|---|---|---|
300mm | 190mm | 345mm | G11000 |
タイプ | ベアリング番号 | ツイン | 仮止め部品 | レバープレート |
---|---|---|---|---|
DT |
備考 |
---|
エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|
エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
TYK022 | 16.000kg | WxLxH | 47,680 |
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
31230-37010 |
NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
---|---|---|---|
パーツNo. | エクセディ品番 | 重量 | 化粧箱 | 外装箱 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
90363-17037 |
NSK品番 | KOYO品番 | NTN品番 | NACHI品番 |
---|---|---|---|