| 詳細情報 | メーカー | 車名 | 排気量 | 排ガス | 車型式 | エンジン | 年式始期 | 年式終期 | 備考 | クラッチディスク | クラッチディスク2 | クラッチカバー | クラッチセット | クラッチキット |
|---|
| 詳細情報 | 日産 | フェアレディZ | FAIRLADY Z | 2,000 | | PGZ31 | RB20DET | 1985.01 | 1986.05 | | ISD104US
|
| NSC522
| | |
| 詳細情報 | 日産 | フェアレディZ | FAIRLADY Z | 2,000 | | PGZ31 | RB20DET | 1986.05 | 1989.07 | | ISD104US
|
| NSC522
| | |
| 詳細情報 | 産業車両 | 日産フォークリフト | NISSAN FORKLIFT | 2,000 | | PH02M20 | H20 | 1986.02 | | |
|
|
| | |
| 詳細情報 | 産業車両 | 日産フォークリフト | NISSAN FORKLIFT | 2,000 | | PH02M20 | H20 | 1986.02 | | |
|
|
| | |
| 詳細情報 | 産業車両 | 日産フォークリフト | NISSAN FORKLIFT | 2,000 | | PH02M23 | H20 | 1986.02 | | |
|
|
| | |
| 詳細情報 | 産業車両 | 日産フォークリフト | NISSAN FORKLIFT | 2,000 | | PH02M23 | H20 | 1986.02 | | |
|
|
| | |
| 詳細情報 | 産業車両 | 日産フォークリフト | NISSAN FORKLIFT | 2,000 | | PH02M25 | H20 | 1986.02 | | |
|
|
| | |
| 詳細情報 | 産業車両 | 日産フォークリフト | NISSAN FORKLIFT | 2,000 | | PH02M25 | H20 | 1986.02 | | |
|
|
| | |
| 詳細情報 | 日産 | NT450・アトラス | ATLAS | 2,000 | | PH40 | Z20 | 1982.01 | 1983.01 | | NSD035U
|
| NSC525
| | |
| 詳細情報 | 日産 | NT450・アトラス | ATLAS | 2,000 | | PH40 | Z20 | 1983.01 | 1984.06 | | NSD035U
|
| NSC525
| | |