詳細情報 | メーカー | 車名 | 排気量 | 排ガス | 車型式 | エンジン | 年式始期 | 年式終期 | 備考 | クラッチディスク | クラッチディスク2 | クラッチカバー | クラッチセット | クラッチキット |
---|
詳細情報 | 日産 | セドリック・グロリア | CEDRIC・GLORIA | 2,800 | | UJY31 | RD28 | 1988.11 | 1991.05 | | NSD095U
|
|
| | |
詳細情報 | 日産 | セドリック・グロリア | CEDRIC・GLORIA | 2,800 | | UJY31 | RD28 | 1991.06 | 1993.06 | | NSD095U
|
|
| | |
詳細情報 | 日産 | パルサー・ラングレー・リベルタビラ | PULSAR・LANGLEY・LIBERTA VILLA | 1,300 | | UN10 | E13 | 1982.01 | 1982.04 | | NSD029U
|
| NSC543廃番
| | |
詳細情報 | 日産 | キャラバン・ホーミー | NV350・CARAVAN・HOMY | 2,700 | | URMGE24 | TD27 | 1998.01 | 1998.05 | | NSD122U
|
| NSC640
| | |
詳細情報 | 日産 | シルビア・ガゼール | SILVIA・GAZELLE | 2,000 | | US110 | FJ20 | 1982.04 | 1985.11 | | NSD035U
|
|
| | |
詳細情報 | 日産 | シルビア・ガゼール | SILVIA・GAZELLE | 2,000 | | US12 | FJ20 | 1982.04 | 1985.11 | | NSD035U
|
|
| | |
詳細情報 | 日産 | シルビア・ガゼール | SILVIA・GAZELLE | 2,000 | | US12 | FJ20 | 1985.11 | 1986.02 | | NSD004U
|
|
| | |
詳細情報 | 日産 | シルビア・ガゼール | SILVIA・GAZELLE | 2,000 | | US12 | FJ20T | 1983.08 | 1984.08 | ターボ | ISD104US
|
| NSC522
| | |
詳細情報 | 日産 | シルビア・ガゼール | SILVIA・GAZELLE | 2,000 | | US12 | FJ20T | 1984.08 | 1985.08 | ターボ | ISD104US
|
| NSC522
| | |
詳細情報 | 日産 | シルビア・ガゼール | SILVIA・GAZELLE | 2,000 | | US12 | FJ20T | 1985.09 | 1986.02 | ターボ | ISD104US
|
| NSC522
| | |