| 詳細情報 | メーカー | 車名 | 排気量 | 排ガス | 車型式 | エンジン | 年式始期 | 年式終期 | 備考 | クラッチディスク | クラッチディスク2 | クラッチカバー | クラッチセット | クラッチキット |
|---|
| 詳細情報 | トヨタ | カリーナ・コロナ・セリカ・カルディナ・カレン | CARINA・CORONA・CERICA・CALDINA・CURREN | 1,800 | | YT140 | 2Y | 1989.12 | 1992.01 | | TYD112U
|
|
| | |
| 詳細情報 | トヨタ | カリーナ・コロナ・セリカ・カルディナ・カレン | CARINA・CORONA・CERICA・CALDINA・CURREN | 1,800 | | YT140 | 2Y | 1992.01 | 1998.04 | | TYD044S廃番
|
|
| | |
| 詳細情報 | トヨタ | カリーナ・コロナ・セリカ・カルディナ・カレン | CARINA・CORONA・CERICA・CALDINA・CURREN | 1,800 | | YT140 | 2Y | 1985.11 | 1987.08 | | TYD085U
|
|
| | |
| 詳細情報 | トヨタ | カリーナ・コロナ・セリカ・カルディナ・カレン | CARINA・CORONA・CERICA・CALDINA・CURREN | 1,800 | | YT140 | 2Y | 1987.08 | 1989.12 | | TYD085U
|
|
| | |
| 詳細情報 | 日産 | ブルーバード | BLUEBIRD | 2,000 | | YU11 | CA20 | 1983.01 | 1985.08 | | NSD002U
|
| NSC511
| | |
| 詳細情報 | トヨタ | ダイナ・トヨエース | DYNA・TOYO-ACE | 2,000 | | YU60 | 3Y | 1984.09 | 1988.08 | | TYD112U
|
| TYC522
| | |
| 詳細情報 | トヨタ | ダイナ・トヨエース | DYNA・TOYO-ACE | 2,000 | | YU60 | 3Y | 1988.08 | 1989.01 | | TYD112U
|
| TYC522
| | |
| 詳細情報 | トヨタ | ダイナ・トヨエース | DYNA・TOYO-ACE | 2,000 | | YU60 | 3Y | 1989.01 | 1995.05 | | TYD112U
|
| TYC522
| | |
| 詳細情報 | トヨタ | ダイナ・トヨエース | DYNA・TOYO-ACE | 2,000 | | YU61D | 3Y | 1984.09 | 1988.08 | | TYD112U
|
| TYC522
| | |
| 詳細情報 | トヨタ | ダイナ・トヨエース | DYNA・TOYO-ACE | 2,000 | | YU61D | 3Y | 1988.08 | 1989.01 | | TYD112U
|
| TYC522
| | |